对战概况
地图
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyro | 61 | 3-7 (-4) | 2-1 (+1) | 22% | 0.33 | 33% |
| Fzics | 48 | 1-7 (-6) | 0-1 (-1) | 33% | 0.11 | 100% |
| Milostka | 106 | 7-5 (+2) | 0-1 (-1) | 78% | 0.78 | 14% |
| Lunchbox | 87 | 6-7 (-1) | 1-1 (0) | 44% | 0.67 | 67% |
| Kqrma | 57 | 2-7 (-5) | 1-1 (0) | 33% | 0.22 | 100% |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Playxr | 127 | 8-3 (+5) | 2-1 (+1) | 78% | 0.89 | 71% |
| Fishoguy | 89 | 5-4 (+1) | 0-2 (-2) | 56% | 0.56 | 20% |
| Bapn | 111 | 7-5 (+2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.78 | 86% |
| Relaes | 82 | 4-5 (-1) | 1-1 (0) | 56% | 0.44 | 67% |
| Tuhan | 134 | 9-2 (+7) | 1-0 (+1) | 78% | 1 | 67% |
特勤干员禁用
Blitz
Ying
Blackbeard
Bandit
Kaid
第1回合
第4回合
第7回合
Kaid
Mira
Smoke
Ace
Blitz

