对战概况
地图
VARIANX
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRIKE | 66 | 3-7 (-4) | 1-0 (+1) | 29% | 0.43 | 67% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| cynuji | 35 | 1-7 (-6) | 0-2 (-2) | 14% | 0.14 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kl11ERz | 61 | 2-6 (-4) | 0-0 (0) | 43% | 0.29 | 100% | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lizt | 72 | 3-7 (-4) | 2-0 (+2) | 43% | 0.43 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GgiP | 50 | 2-7 (-5) | 0-2 (-2) | 29% | 0.29 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
FURY
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycolis | 118 | 4-0 (+4) | 0-0 (0) | 100% | 0.57 | 50% | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Darkk | 131 | 7-4 (+3) | 3-1 (+2) | 86% | 1 | 50% | 43% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BGMan | 168 | 11-2 (+9) | 1-1 (0) | 86% | 1.57 | 45% | 71% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| KritJ | 136 | 8-2 (+6) | 0-1 (-1) | 71% | 1.14 | 88% | 71% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VoRn | 93 | 4-3 (+1) | 0-0 (0) | 57% | 0.57 | 75% | 57% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
特勤干员禁用
Dokkaebi
Fenrir
Ying
Mira

