对战概况
地图
1
2
3
4
5
6
7
8
9
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlaS | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| BOPE | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Chaquet | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| GladiuZ | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Luxor | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Draw | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Joe | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Runner | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| Sam | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
| wrath | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
摩天大楼地图 #2# 摩天大楼
-:-
杜斯妥也夫斯基咖啡馆地图 #3# 杜斯妥也夫斯基咖啡馆
-:-

