สรุปการแข่งขัน
แผนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ผู้เล่น | EPS | ฆ่า/ตาย (+/-) | กรอก | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
AtlaS | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
BOPE | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
Chaquet | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
GladiuZ | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
Luxor | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
ผู้เล่น | EPS | ฆ่า/ตาย (+/-) | กรอก | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Draw | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
Joe | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
Runner | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
Sam | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
wrath | 50 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
ตึกสูงแผนที่ #2# ตึกสูง
-:-
คาเฟ่ ดอสโตเยฟสกี้แผนที่ #3# คาเฟ่ ดอสโตเยฟสกี้
-:-