Karşılaşma özeti
Haritalar
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mity | 111 | 10-9 (+1) | 2-0 (+2) | 75% | 0.83 | 40% |
| Muzi | 106 | 9-8 (+1) | 1-0 (+1) | 58% | 0.75 | 62% |
| Levy | 120 | 11-7 (+4) | 1-2 (-1) | 83% | 0.92 | 36% |
| Faallz | 119 | 10-8 (+2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.83 | 60% |
| Nearz | 95 | 8-9 (-1) | 2-3 (-1) | 67% | 0.67 | 43% |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aokayu | 84 | 7-10 (-3) | 0-1 (-1) | 42% | 0.58 | 14% |
| Kawa | 85 | 8-11 (-3) | 1-0 (+1) | 42% | 0.67 | 62% |
| Ayagator | 92 | 8-9 (-1) | 2-4 (-2) | 58% | 0.67 | 75% |
| Eclair | 92 | 7-10 (-3) | 2-2 (0) | 67% | 0.58 | 57% |
| gatorada | 111 | 11-8 (+3) | 0-0 (0) | 67% | 0.92 | 45% |
Operatör engellemeleri
Mira
Valkyrie
Maestro
Grim
Ying
Montagne
1. Raunt
4. Raunt
7. Raunt
10. Raunt
Blitz
Montagne
Dokkaebi
Azami
Mira
Melusi
Banka
Harita 2
Bitti
7
:4
Kulüp Binası
Harita 3
Oynanmadı

