Karşılaşma özeti
Haritalar
Can You Be My Enemy
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AsveL | 53 | 2-8 (-6) | 0-1 (-1) | 33% | 0.22 | 0% | 11% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| SikiNNGO | 86 | 5-8 (-3) | 1-0 (+1) | 67% | 0.56 | 25% | 11% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Toki | 102 | 9-8 (+1) | 2-1 (+1) | 33% | 1 | 11% | 11% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yanagi | 81 | 5-9 (-4) | 2-0 (+2) | 56% | 0.56 | 60% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Novashatol | 68 | 4-7 (-3) | 0-2 (-2) | 33% | 0.44 | 0% | 22% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Taktik mola
KINOTROPE Gaming
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aokayu | 142 | 10-2 (+8) | 1-1 (0) | 89% | 1.11 | 56% | 78% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ayagator | 128 | 11-8 (+3) | 1-2 (-1) | 67% | 1.22 | 45% | 11% | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Eclair | 92 | 5-5 (0) | 1-1 (0) | 56% | 0.56 | 40% | 44% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Kawa | 99 | 6-6 (0) | 1-1 (0) | 78% | 0.67 | 33% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| gatorada | 112 | 7-4 (+3) | 0-0 (0) | 78% | 0.78 | 43% | 56% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Operatör engellemeleri
Kaid
Mira
Bandit
Glaz
Ying
1. Raunt
4. Raunt
7. Raunt
Blitz
Solid Snake
Thatcher
Bandit
Kaid

