Karşılaşma özeti
Haritalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Piomin | 0 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
Peeps | 0 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
Roldinii | 0 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
Lebyrinth | 0 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
Gallet | 0 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Naka | 0 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
Psycho | 0 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
stemp | 0 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
ion | 0 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
romeo | 0 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 0% | 0 | 0% |
Operatör engellemeleri
ArrivalSeven
Round 1
ArrivalSeven
Round 1
ArrivalSeven
Round 4
ArrivalSeven
Round 7
ArrivalSeven
Round 7
ArrivalSeven
Round 10
Elevate
Round 1
Elevate
Round 1
Elevate
Round 4
Elevate
Round 7
Elevate
Round 7
Elevate
Round 10