Résumé du match
Maps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Piomin | 50 | 2-9 (-7) | 0-2 (-2) | 36% | 0.18 | 0% |
Peeps | 180 | 20-9 (+11) | 3-0 (+3) | 100% | 1.82 | 45% |
Roldinii | 98 | 8-9 (-1) | 2-0 (+2) | 55% | 0.73 | 62% |
Lebyrinth | 58 | 4-10 (-6) | 1-1 (0) | 27% | 0.36 | 25% |
Gallet | 123 | 10-7 (+3) | 1-0 (+1) | 73% | 0.91 | 50% |
Rounds
- ArrivalSeven
- Elevate
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Naka | 139 | 12-6 (+6) | 1-1 (0) | 55% | 1.09 | 42% |
Psycho | 90 | 8-9 (-1) | 1-1 (0) | 45% | 0.73 | 62% |
stemp | 117 | 11-9 (+2) | 0-2 (-2) | 64% | 1 | 55% |
ion | 79 | 6-10 (-4) | 1-1 (0) | 55% | 0.55 | 33% |
romeo | 75 | 6-10 (-4) | 0-2 (-2) | 27% | 0.55 | 83% |
Agents bannis
ArrivalSeven
Round 1
ArrivalSeven
Round 1
ArrivalSeven
Round 4
ArrivalSeven
Round 7
ArrivalSeven
Round 7
ArrivalSeven
Round 10
Elevate
Round 1
Elevate
Round 1
Elevate
Round 4
Elevate
Round 7
Elevate
Round 7
Elevate
Round 10