Karşılaşma özeti
Haritalar
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullet1 | 119 | 14-8 (+6) | 1-2 (-1) | 73% | 0.93 | 71% |
| Gomes | 102 | 10-9 (+1) | 0-0 (0) | 73% | 0.67 | 67% |
| maquina | 129 | 17-12 (+5) | 3-2 (+1) | 80% | 1.13 | 50% |
| R4re | 69 | 5-10 (-5) | 1-3 (-2) | 47% | 0.33 | 60% |
| yektz | 85 | 9-11 (-2) | 1-1 (0) | 53% | 0.6 | 11% |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassetto | 102 | 11-11 (0) | 1-0 (+1) | 67% | 0.73 | 44% |
| Flastry | 74 | 7-13 (-6) | 1-1 (0) | 47% | 0.47 | 71% |
| live | 103 | 10-10 (0) | 3-1 (+2) | 73% | 0.67 | 30% |
| Peres | 101 | 12-11 (+1) | 2-3 (-1) | 53% | 0.8 | 58% |
| Stk | 91 | 10-11 (-1) | 1-1 (0) | 53% | 0.67 | 30% |
Operatör engellemeleri
Grim
Tubarão
Deimos
Azami

