Karşılaşma özeti
Haritalar
SCARZ
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | 141 | 11-8 (+3) | 2-0 (+2) | 100% | 1.1 | 73% | 20% | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Wqsyo1 | 127 | 10-6 (+4) | 3-0 (+3) | 70% | 1 | 50% | 40% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Nina | 100 | 7-6 (+1) | 2-1 (+1) | 60% | 0.7 | 43% | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taiyou | 152 | 12-4 (+8) | 1-0 (+1) | 80% | 1.2 | 58% | 60% | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| FishLike | 69 | 2-6 (-4) | 1-0 (+1) | 60% | 0.2 | 100% | 40% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
CAG by VARREL
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anitun | 85 | 7-9 (-2) | 0-3 (-3) | 50% | 0.7 | 71% | 10% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| BlackRay | 65 | 4-9 (-5) | 0-1 (-1) | 40% | 0.4 | 50% | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Chibisu | 83 | 7-8 (-1) | 0-2 (-2) | 40% | 0.7 | 29% | 20% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ShuReap | 64 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 30% | 0.4 | 50% | 20% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sironeko | 97 | 8-8 (0) | 1-1 (0) | 50% | 0.8 | 75% | 20% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Operatör engellemeleri
Osa
Tubarão
Ying
Azami

