Karşılaşma özeti
Haritalar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Oyuncu | EPS | ÖF (+/-) | Katılım | KHSM | RBK | KV | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FelipoX | 104 | 8-7 (+1) | 3-0 (+3) | 55% | 0.73 | 50% | 
| HerdsZ | 135 | 12-6 (+6) | 2-1 (+1) | 64% | 1.09 | 58% | 
| Jv92 | 78 | 5-7 (-2) | 1-0 (+1) | 45% | 0.45 | 60% | 
| kheyze | 99 | 8-7 (+1) | 0-2 (-2) | 64% | 0.73 | 75% | 
| nade | 116 | 10-7 (+3) | 1-1 (0) | 73% | 0.91 | 70% | 
Raunt
- FURIA
- MIBR
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| Oyuncu | EPS | ÖF (+/-) | Katılım | KHSM | RBK | KV | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullet1 | 85 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 55% | 0.55 | 50% | 
| Gomes | 89 | 7-9 (-2) | 0-0 (0) | 64% | 0.64 | 57% | 
| R4re | 102 | 9-8 (+1) | 1-1 (0) | 55% | 0.82 | 44% | 
| semper | 75 | 6-9 (-3) | 2-2 (0) | 27% | 0.55 | 50% | 
| yektz | 77 | 6-8 (-2) | 0-3 (-3) | 45% | 0.55 | 33% | 
Operatör engellemeleri
FURIA
FURIA
MIBR
MIBR



