Karşılaşma özeti
Panthera
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Shu | 108 | 10-6 (+4) | 0-0 (0) | 45% | 0.91 | 60% |
EroSA | 80 | 6-8 (-2) | 1-3 (-2) | 55% | 0.55 | 17% |
Vamos | 89 | 5-5 (0) | 0-0 (0) | 64% | 0.45 | 40% |
Rider | 145 | 13-6 (+7) | 3-0 (+3) | 91% | 1.18 | 77% |
JLT | 117 | 9-7 (+2) | 4-0 (+4) | 82% | 0.82 | 33% |
Raunt
- Panthera
- Spear Gaming
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Spear Gaming
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Bonja | 75 | 6-9 (-3) | 1-2 (-1) | 36% | 0.55 | 83% |
INNO | 64 | 5-10 (-5) | 1-1 (0) | 27% | 0.45 | 20% |
Jazz | 72 | 6-9 (-3) | 1-4 (-3) | 36% | 0.55 | 17% |
Cheong | 82 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 45% | 0.55 | 83% |
DRUMsang | 101 | 9-8 (+1) | 0-0 (0) | 55% | 0.82 | 67% |
Operatör engellemeleri
Dokkaebi
Panthera
Wamai
Panthera
Lion
Spear Gaming
Kaid
Spear Gaming