Résumé du match
Maps
Panthera
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shu | 108 | 10-6 (+4) | 0-0 (0) | 45% | 0.91 | 75% | 45% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EroSA | 80 | 6-8 (-2) | 1-3 (-2) | 55% | 0.55 | 17% | 27% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vamos | 89 | 5-5 (0) | 0-0 (0) | 64% | 0.45 | 50% | 55% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Rider | 145 | 13-6 (+7) | 3-0 (+3) | 91% | 1.18 | 77% | 45% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JLT | 117 | 9-7 (+2) | 4-0 (+4) | 82% | 0.82 | 43% | 36% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rounds
Victoire au temps
Victoire par élimination
Victoire par objectif
Spear Gaming
Joueur | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonja | 75 | 6-9 (-3) | 1-2 (-1) | 36% | 0.55 | 83% | 18% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| INNO | 64 | 5-10 (-5) | 1-1 (0) | 27% | 0.45 | 25% | 9% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jazz | 72 | 6-9 (-3) | 1-4 (-3) | 36% | 0.55 | 17% | 18% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cheong | 82 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 45% | 0.55 | 83% | 36% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DRUMsang | 101 | 9-8 (+1) | 0-0 (0) | 55% | 0.82 | 67% | 27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Agents bannis
Lion
Kaid
Dokkaebi
Wamai

