Karşılaşma özeti
Oyuncu  | EPS  | ÖF (+/-)  | Katılım  | KHSM  | RBK  | KV  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduct | 89 | 8-9 (-1) | 2-3 (-1) | 50% | 0.67 | 12% | 
| LUKIDERA | 80 | 6-10 (-4) | 2-2 (0) | 50% | 0.5 | 50% | 
| FelipoX | 88 | 7-9 (-2) | 0-1 (-1) | 67% | 0.58 | 29% | 
| Rappz | 104 | 11-11 (0) | 1-0 (+1) | 58% | 0.92 | 55% | 
| Faallz | 76 | 7-9 (-2) | 0-1 (-1) | 33% | 0.58 | 29% | 
Raunt
- MIBR
 - Team One
 - Öldürerek kazanılan zafer
 - Süreye göre kazanılan zafer
 - Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
 
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | ||||||||||||||||
Oyuncu  | EPS  | ÖF (+/-)  | Katılım  | KHSM  | RBK  | KV  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagonis | 90 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 75% | 0.5 | 67% | 
| Kds | 95 | 8-10 (-2) | 1-1 (0) | 75% | 0.67 | 50% | 
| Alem4o | 135 | 15-9 (+6) | 2-2 (0) | 75% | 1.25 | 47% | 
| Levy | 124 | 11-5 (+6) | 1-0 (+1) | 83% | 0.92 | 27% | 
| Neskin | 95 | 8-7 (+1) | 2-2 (0) | 50% | 0.67 | 75% | 
Operatör engellemeleri
MIBR
MIBR
Team One
Team One


