Karşılaşma özeti
MIBR
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reduct | 82 | 6-11 (-5) | 2-0 (+2) | 67% | 0.5 | 0% | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FelipoX | 105 | 10-7 (+3) | 2-2 (0) | 58% | 0.83 | 0% | 42% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rappz | 107 | 10-9 (+1) | 0-0 (0) | 75% | 0.83 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Faallz | 118 | 11-6 (+5) | 0-0 (0) | 75% | 0.92 | 0% | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| TradyZ | 88 | 8-12 (-4) | 4-2 (+2) | 58% | 0.67 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
FURIA
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenda | 125 | 14-9 (+5) | 1-0 (+1) | 58% | 1.17 | 0% | 25% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Highs | 100 | 9-9 (0) | 1-2 (-1) | 75% | 0.75 | 0% | 25% | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Miracle | 87 | 7-9 (-2) | 1-2 (-1) | 67% | 0.58 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Fntzy | 80 | 6-11 (-5) | 0-1 (-1) | 75% | 0.5 | 0% | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| R4re | 100 | 9-8 (+1) | 1-3 (-2) | 67% | 0.75 | 0% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Operatör engellemeleri
Hibana
Mira
Thatcher
Goyo

