Karşılaşma özeti
Shopify Rebellion
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| supr | 76 | 5-9 (-4) | 0-1 (-1) | 64% | 0.45 | 0% | 18% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gryxr | 101 | 9-8 (+1) | 1-1 (0) | 55% | 0.82 | 0% | 27% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yeti | 84 | 5-9 (-4) | 2-0 (+2) | 73% | 0.45 | 0% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rexen | 120 | 11-9 (+2) | 3-0 (+3) | 73% | 1 | 0% | 18% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kanzen | 115 | 11-9 (+2) | 2-1 (+1) | 64% | 1 | 0% | 18% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Spacestation Gaming
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thinkingnade | 96 | 8-7 (+1) | 0-1 (-1) | 55% | 0.73 | 0% | 36% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rampy | 99 | 9-7 (+2) | 1-3 (-2) | 55% | 0.82 | 0% | 36% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bosco | 110 | 10-9 (+1) | 0-0 (0) | 73% | 0.91 | 0% | 18% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Fultz | 118 | 12-9 (+3) | 1-1 (0) | 64% | 1.09 | 0% | 18% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hotancold | 70 | 5-9 (-4) | 1-3 (-2) | 45% | 0.45 | 0% | 18% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Operatör engellemeleri
Nomad
Mira
Thermite
Mute

