Karşılaşma özeti
Spacestation Gaming
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Thinkingnade | 97 | 9-10 (-1) | 1-0 (+1) | 73% | 0.6 | 33% |
Rampy | 117 | 13-8 (+5) | 3-1 (+2) | 73% | 0.87 | 46% |
Bosco | 93 | 9-11 (-2) | 2-1 (+1) | 67% | 0.6 | 56% |
Fultz | 105 | 12-10 (+2) | 3-2 (+1) | 60% | 0.8 | 33% |
Canadian | 88 | 8-9 (-1) | 1-1 (0) | 60% | 0.53 | 50% |
Raunt
- Spacestation Gaming
- MIBR
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
MIBR
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduct | 60 | 5-12 (-7) | 2-4 (-2) | 33% | 0.33 | 60% |
LUKIDERA | 95 | 10-10 (0) | 1-1 (0) | 60% | 0.67 | 60% |
FelipoX | 120 | 15-10 (+5) | 1-1 (0) | 80% | 1 | 33% |
Rappz | 78 | 8-11 (-3) | 0-2 (-2) | 47% | 0.53 | 25% |
Faallz | 93 | 10-9 (+1) | 1-2 (-1) | 53% | 0.67 | 30% |
Operatör engellemeleri
Thatcher
Spacestation Gaming
Wamai
Spacestation Gaming
Ying
MIBR
Melusi
MIBR