Karşılaşma özeti
Spacestation Gaming
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Thinkingnade | 89 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 55% | 0.64 | 57% |
Rampy | 137 | 13-7 (+6) | 2-1 (+1) | 73% | 1.18 | 77% |
Bosco | 83 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 45% | 0.55 | 50% |
Fultz | 55 | 2-11 (-9) | 1-2 (-1) | 45% | 0.18 | 100% |
Canadian | 73 | 5-10 (-5) | 2-2 (0) | 45% | 0.45 | 60% |
Raunt
- Spacestation Gaming
- TSM
- Öldürerek kazanılan zafer
- Süreye göre kazanılan zafer
- Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
TSM
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KHSM | RBK | KV |
---|---|---|---|---|---|---|
Achieved | 100 | 8-8 (0) | 1-0 (+1) | 73% | 0.73 | 12% |
Merc | 98 | 7-7 (0) | 2-1 (+1) | 64% | 0.64 | 71% |
Beaulo | 125 | 13-8 (+5) | 1-3 (-2) | 64% | 1.18 | 69% |
Geometrics | 109 | 8-5 (+3) | 1-1 (0) | 73% | 0.73 | 50% |
Chala | 106 | 8-5 (+3) | 0-1 (-1) | 73% | 0.73 | 50% |
Operatör engellemeleri
Thatcher
Spacestation Gaming
Vigil
Spacestation Gaming
Hibana
TSM
Wamai
TSM