สรุปการแข่งขัน
แผนที่
ArrivalSeven
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roldinii | 82 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 55% | 0.45 | 60% | 36% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Peeps | 94 | 8-11 (-3) | 3-1 (+2) | 55% | 0.73 | 86% | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Lebyrinth | 99 | 9-10 (-1) | 2-1 (+1) | 64% | 0.82 | 0% | 9% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gallet | 111 | 9-7 (+2) | 1-0 (+1) | 73% | 0.82 | 44% | 36% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Deymon | 75 | 6-10 (-4) | 1-2 (-1) | 36% | 0.55 | 33% | 9% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
Daystar
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikanzu | 96 | 7-6 (+1) | 0-2 (-2) | 64% | 0.64 | 86% | 45% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Souffle | 73 | 5-8 (-3) | 0-2 (-2) | 45% | 0.45 | 80% | 27% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JoeGoR | 66 | 4-9 (-5) | 1-3 (-2) | 45% | 0.36 | 25% | 18% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Seal | 141 | 13-8 (+5) | 2-0 (+2) | 82% | 1.18 | 75% | 27% | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| AZuKi | 160 | 16-6 (+10) | 1-0 (+1) | 91% | 1.45 | 79% | 45% | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
แบนเจ้าหน้าที่
Grim
Ying
Dokkaebi
Kaid
Smoke
Mira
1 รอบ
4 รอบ
7 รอบ
10 รอบ
Bandit
Kaid
Smoke
Buck
Grim
Montagne

