สรุปการแข่งขัน
แผนที่
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fntzy | 103 | 8-8 (0) | 3-1 (+2) | 50% | 0.8 | 100% |
| Hatez | 80 | 5-6 (-1) | 0-1 (-1) | 50% | 0.5 | 40% |
| kondz | 81 | 5-9 (-4) | 0-0 (0) | 60% | 0.5 | 40% |
| pino | 146 | 12-5 (+7) | 2-0 (+2) | 90% | 1.2 | 58% |
| Wizard | 114 | 8-4 (+4) | 2-1 (+1) | 70% | 0.8 | 50% |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jow | 102 | 8-8 (0) | 1-1 (0) | 70% | 0.8 | 50% |
| Naza | 95 | 7-7 (0) | 1-2 (-1) | 60% | 0.7 | 43% |
| Nitro | 83 | 5-8 (-3) | 1-0 (+1) | 60% | 0.5 | 20% |
| Tucu2k | 106 | 9-8 (+1) | 0-1 (-1) | 70% | 0.9 | 43% |
| WiLL | 66 | 3-7 (-4) | 0-3 (-3) | 50% | 0.3 | 0% |
แบนเจ้าหน้าที่
Ace
Hibana
Montagne
Kaid
Mira
Clash
1 รอบ
4 รอบ
7 รอบ
10 รอบ
Clash
Mira
Echo
Ace
Hibana
Sens

