10 ก.ย. – 16 ต.ค. 2569
North America League Stage 2
เงินรางวัล
$140000
ทีม
10
จำนวนทีมที่สามารถเข้าร่วมเมเจอร์
1
แมตช์ล่าสุด
ลีดเดอร์บอร์ด
# | ทีม | US$ | คะแนน SI |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 Thieves | US$25,000 | 420 |
| 2 | M80 | US$22,000 | 300 |
| 3 | Cloud9 | US$19,000 | 250 |
| 4 | DarkZero | US$16,000 | 200 |
| 5 | Spacestation Gaming | US$13,000 | 175 |
| 6 | Shopify Rebellion | US$11,000 | 140 |
| 7 | Wildcard | US$10,000 | 100 |
| 8 | Five Fears | US$8,000 | 70 |
| 9 | For Fun Esports | US$8,000 | 35 |
| 10 | Outlast Gaming | US$8,000 | - |

