Resumo da partida
Mapas
All Gamers
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoonL1ght | 81 | 7-10 (-3) | 2-3 (-1) | 57% | 0.5 | 57% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mcie | 98 | 10-12 (-2) | 2-0 (+2) | 64% | 0.71 | 60% | 14% | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| SoloMiD | 94 | 8-10 (-2) | 2-0 (+2) | 71% | 0.57 | 29% | 29% | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| YaaaaZ | 114 | 11-7 (+4) | 2-1 (+1) | 71% | 0.79 | 82% | 50% | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Ra3LGuN | 115 | 11-9 (+2) | 1-1 (0) | 71% | 0.79 | 40% | 36% | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Four Angry Men
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotti | 86 | 7-9 (-2) | 3-3 (0) | 57% | 0.5 | 43% | 36% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Txonly | 102 | 10-9 (+1) | 0-3 (-3) | 79% | 0.71 | 60% | 36% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Lyda | 123 | 14-8 (+6) | 0-1 (-1) | 79% | 1 | 43% | 43% | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Darcly | 79 | 7-10 (-3) | 0-2 (-2) | 50% | 0.5 | 43% | 29% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| rockstarKa | 102 | 10-11 (-1) | 2-0 (+2) | 71% | 0.71 | 78% | 21% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Banimentos de agentes
Grim
Montagne
Glaz
Goyo
Smoke
Tachanka
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Bandit
Clash
Kaid
Glaz
Ying
Montagne
Lair
Mapa 2
Encerradas
7
:
4
Nighthaven Labs
Mapa 3
Não jogadas


