Resumo da partida
Mapas
Man LFO
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beers | 160 | 13-5 (+8) | 2-0 (+2) | 90% | 1.3 | 54% | 50% | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Sharkie | 94 | 5-5 (0) | 0-0 (0) | 70% | 0.5 | 40% | 50% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Huntr | 77 | 3-8 (-5) | 3-3 (0) | 70% | 0.3 | 33% | 20% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pluto | 153 | 14-7 (+7) | 0-0 (0) | 90% | 1.4 | 43% | 30% | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Elementz | 103 | 7-5 (+2) | 1-1 (0) | 60% | 0.7 | 33% | 50% | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Rival Esports
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChefJeff | 96 | 7-8 (-1) | 1-0 (+1) | 40% | 0.7 | 57% | 20% | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Erazer | 65 | 4-9 (-5) | 0-1 (-1) | 40% | 0.4 | 100% | 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Proxy | 74 | 3-8 (-5) | 0-1 (-1) | 70% | 0.3 | 100% | 20% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Wettables | 89 | 8-10 (-2) | 1-1 (0) | 40% | 0.8 | 43% | 0% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Acog | 97 | 7-8 (-1) | 2-3 (-1) | 70% | 0.7 | 50% | 20% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Banimentos de agentes
Deimos
Montagne
Dokkaebi
Kaid
Tachanka
Goyo
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Clash
Tachanka
Mira
Glaz
Ying
Blackbeard
Banco
Mapa 2
Encerradas
5
:
7
Lair
Mapa 3
Encerradas
4
:
7


