Resumo da partida
Mapas
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunchbox | 134 | 10-3 (+7) | 2-1 (+1) | 80% | 1 | 56% |
| Nep | 164 | 15-6 (+9) | 2-0 (+2) | 90% | 1.5 | 57% |
| Jake | 104 | 6-7 (-1) | 2-0 (+2) | 80% | 0.6 | 50% |
| Relaes | 94 | 6-6 (0) | 2-1 (+1) | 60% | 0.6 | 50% |
| Playxr | 89 | 5-5 (0) | 0-0 (0) | 60% | 0.5 | 80% |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChefJeff | 83 | 7-9 (-2) | 1-3 (-2) | 40% | 0.7 | 29% |
| Erazer | 60 | 4-9 (-5) | 1-3 (-2) | 30% | 0.4 | 0% |
| Proxy | 96 | 6-6 (0) | 0-0 (0) | 50% | 0.6 | 67% |
| Wettables | 80 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 50% | 0.5 | 20% |
| Acog | 69 | 5-10 (-5) | 0-2 (-2) | 40% | 0.5 | 20% |
Banimentos de agentes
Blackbeard
Ying
Blitz
Bandit
Kaid
Mira
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Kaid
Tachanka
Clash
Glaz
Ying
Montagne
Banco
Mapa 2
Encerradas
8
:6
Fronteira
Mapa 3
Não jogadas


