Resumo da partida
Mapas
All Gamers
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoonL1ght | 93 | 10-11 (-1) | 1-0 (+1) | 53% | 0.67 | 62% | 27% | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Mcie | 94 | 10-11 (-1) | 2-1 (+1) | 53% | 0.67 | 80% | 27% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| SoloMiD | 102 | 10-9 (+1) | 2-0 (+2) | 73% | 0.67 | 44% | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| YaaaaZ | 79 | 8-11 (-3) | 1-3 (-2) | 47% | 0.53 | 50% | 27% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Ra3LGuN | 117 | 13-12 (+1) | 3-2 (+1) | 67% | 0.87 | 69% | 20% | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Pausa tática
Tyloo
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AurK11 | 106 | 12-10 (+2) | 0-1 (-1) | 60% | 0.8 | 33% | 33% | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Austin | 92 | 9-12 (-3) | 3-4 (-1) | 60% | 0.6 | 67% | 20% | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Songla | 103 | 10-10 (0) | 2-0 (+2) | 73% | 0.67 | 56% | 33% | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| JackyWu | 94 | 8-9 (-1) | 1-3 (-2) | 60% | 0.53 | 75% | 40% | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ABEI | 116 | 15-10 (+5) | 0-1 (-1) | 73% | 1 | 8% | 33% | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Banimentos de agentes
Azami
Kaid
Bandit
Ace
Grim
Glaz
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Glaz
Solid Snake
Thermite
Bandit
Kaid
Mira
Lair
Mapa 2
Encerradas
7
:
2
Villa
Mapa 3
Encerradas
7
:
3


