Resumo da partida
Mapas
6Targets
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword | 79 | 8-12 (-4) | 0-2 (-2) | 53% | 0.53 | 38% | 20% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nikoh | 92 | 7-8 (-1) | 1-0 (+1) | 67% | 0.47 | 14% | 47% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kqrma | 117 | 15-11 (+4) | 3-5 (-2) | 53% | 1 | 67% | 27% | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Orion | 81 | 7-12 (-5) | 3-0 (+3) | 53% | 0.47 | 71% | 20% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| King | 84 | 10-13 (-3) | 1-0 (+1) | 40% | 0.67 | 44% | 13% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
7VEN
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prez | 101 | 10-9 (+1) | 1-2 (-1) | 67% | 0.67 | 67% | 40% | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Baele | 146 | 19-9 (+10) | 1-1 (0) | 80% | 1.27 | 47% | 40% | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Walsh | 109 | 12-9 (+3) | 3-2 (+1) | 67% | 0.8 | 67% | 40% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Qikcs | 80 | 8-12 (-4) | 2-3 (-1) | 53% | 0.53 | 25% | 20% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Pinku | 81 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 60% | 0.4 | 67% | 47% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Banimentos de agentes
Bandit
Kaid
Warden
Ace
Montagne
Dokkaebi
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Deimos
Dokkaebi
Grim
Bandit
Kaid
Clash


