Resumo da partida
Mapas
100 Thieves
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kason | 92 | 7-7 (0) | 1-2 (-1) | 67% | 0.58 | 29% | 42% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Atom | 83 | 6-9 (-3) | 1-2 (-1) | 58% | 0.5 | 67% | 25% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Hotancold | 139 | 14-8 (+6) | 2-0 (+2) | 83% | 1.17 | 29% | 33% | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| GMZ | 145 | 14-5 (+9) | 4-0 (+4) | 83% | 1.17 | 50% | 58% | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| SpiriTz | 99 | 8-9 (-1) | 0-0 (0) | 75% | 0.67 | 29% | 25% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Spacestation Gaming
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden | 76 | 6-11 (-5) | 1-2 (-1) | 42% | 0.5 | 67% | 8% | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Dream | 92 | 7-8 (-1) | 0-2 (-2) | 42% | 0.58 | 0% | 33% | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Gity | 92 | 8-10 (-2) | 0-2 (-2) | 67% | 0.67 | 25% | 17% | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Raid | 91 | 8-10 (-2) | 2-2 (0) | 42% | 0.67 | 62% | 17% | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Rival | 102 | 9-10 (-1) | 1-0 (+1) | 67% | 0.75 | 67% | 17% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Banimentos de agentes
Bandit
Kaid
Goyo
Montagne
Ying
Twitch
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Glaz
Solid Snake
Dokkaebi
Clash
Kaid
Bandit


