Resumo da partida
Mapas
CAG by VARREL
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anitun | 84 | 6-8 (-2) | 1-0 (+1) | 44% | 0.67 | 17% | 11% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chibisu | 115 | 9-7 (+2) | 2-0 (+2) | 56% | 1 | 44% | 22% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| ShuReap | 100 | 7-7 (0) | 2-1 (+1) | 56% | 0.78 | 71% | 22% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Zaka | 78 | 5-8 (-3) | 0-2 (-2) | 44% | 0.56 | 80% | 11% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| DD | 69 | 3-7 (-4) | 0-1 (-1) | 56% | 0.33 | 67% | 22% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
ENTER FORCE.36
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nina | 132 | 11-6 (+5) | 1-1 (0) | 67% | 1.22 | 70% | 33% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Akusu | 134 | 9-5 (+4) | 1-0 (+1) | 78% | 1 | 11% | 44% | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Harp3r | 75 | 4-7 (-3) | 0-2 (-2) | 56% | 0.44 | 25% | 22% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mugi | 70 | 4-7 (-3) | 1-2 (-1) | 44% | 0.44 | 25% | 22% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JiNm | 125 | 9-5 (+4) | 1-0 (+1) | 67% | 1 | 78% | 44% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Banimentos de agentes
Dokkaebi
Ying
Deimos
Castle
Mira
Round 1
Round 4
Round 7
Echo
Mute
Maestro
Brava
Twitch


