Resumo da partida
Mapas
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ape | 98 | 9-9 (0) | 1-2 (-1) | 42% | 0.75 | 78% |
| Hoven | 107 | 10-8 (+2) | 0-1 (-1) | 67% | 0.83 | 56% |
| Reeps96 | 76 | 5-7 (-2) | 0-2 (-2) | 50% | 0.42 | 40% |
| SpeakEasy | 101 | 9-9 (0) | 2-1 (+1) | 58% | 0.75 | 38% |
| Terd | 85 | 7-10 (-3) | 1-2 (-1) | 58% | 0.58 | 71% |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycolis | 97 | 8-9 (-1) | 2-1 (+1) | 58% | 0.67 | 50% |
| Darkk | 90 | 7-7 (0) | 1-0 (+1) | 50% | 0.58 | 43% |
| BGMan | 107 | 8-8 (0) | 3-0 (+3) | 75% | 0.67 | 88% |
| KritJ | 95 | 8-9 (-1) | 2-1 (+1) | 58% | 0.67 | 62% |
| xClerlotic | 116 | 12-7 (+5) | 0-2 (-2) | 67% | 1 | 42% |
Banimentos de agentes
Ace
Hibana
Ying
Kaid
Mira
Valkyrie
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Kaid
Mira
Azami
Hibana
Montagne
IQ


