9 de set. de 2025 11:00
Resumo da partida
Mapas
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MrPuncH | 79 | 8-12 (-4) | 2-3 (-1) | 47% | 0.53 | 75% |
| i9 | 129 | 16-11 (+5) | 3-2 (+1) | 80% | 1.07 | 56% |
| DCH | 112 | 12-9 (+3) | 2-2 (0) | 73% | 0.8 | 100% |
| Scatman | 88 | 8-9 (-1) | 0-0 (0) | 60% | 0.53 | 43% |
| Markelele | 59 | 2-10 (-8) | 1-0 (+1) | 47% | 0.13 | 0% |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MomoWiNGs | 102 | 9-8 (+1) | 2-0 (+2) | 73% | 0.6 | 78% |
| KzB | 71 | 6-10 (-4) | 0-2 (-2) | 47% | 0.4 | 60% |
| SDGundam | 98 | 10-8 (+2) | 2-4 (-2) | 60% | 0.67 | 70% |
| Kotly | 95 | 9-10 (-1) | 0-1 (-1) | 73% | 0.6 | 56% |
| Ksan | 134 | 17-10 (+7) | 3-1 (+2) | 80% | 1.13 | 47% |
Banimentos de agentes
Blitz
Ying
Grim
Azami
Mute
Smoke
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Kaid
Mute
Fenrir
Grim
Ying
Montagne


