Resumo da partida
Mapas
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaka | 77 | 6-10 (-4) | 0-2 (-2) | 55% | 0.55 | 33% |
| BlackRay | 100 | 9-10 (-1) | 0-1 (-1) | 64% | 0.82 | 56% |
| Anitun | 105 | 8-9 (-1) | 0-0 (0) | 82% | 0.73 | 57% |
| ShuReap | 96 | 8-9 (-1) | 4-3 (+1) | 45% | 0.73 | 100% |
| Chibisu | 90 | 6-8 (-2) | 0-1 (-1) | 55% | 0.55 | 67% |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanzen | 129 | 12-6 (+6) | 0-0 (0) | 73% | 1.09 | 40% |
| Bae94 | 113 | 9-8 (+1) | 1-1 (0) | 82% | 0.82 | 62% |
| Spiker | 97 | 6-7 (-1) | 2-1 (+1) | 73% | 0.55 | 100% |
| Dash | 136 | 12-7 (+5) | 4-2 (+2) | 82% | 1.09 | 60% |
| bbySharKK | 94 | 7-9 (-2) | 0-0 (0) | 64% | 0.64 | 50% |
Banimentos de agentes
Fenrir
Tubarão
Azami
Dokkaebi
Montagne
Blackbeard
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Ace
Hibana
Montagne
Kaid
Mira
Fenrir
Chalé
Mapa 2
Encerradas
7
:4
Fronteira
Mapa 3
Encerradas
7
:3


