Resumo da partida
Mapas
TEAM JOEL
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terd | 101 | 10-9 (+1) | 1-1 (0) | 50% | 0.83 | 78% | 25% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| MentalistC | 66 | 4-9 (-5) | 1-0 (+1) | 42% | 0.33 | 33% | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reeps96 | 95 | 9-10 (-1) | 2-2 (0) | 50% | 0.75 | 67% | 17% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Hoven | 62 | 5-11 (-6) | 1-3 (-2) | 33% | 0.42 | 80% | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asphy | 105 | 10-9 (+1) | 0-1 (-1) | 50% | 0.83 | 60% | 25% | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Elevate
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shed | 131 | 10-5 (+5) | 3-0 (+3) | 83% | 0.83 | 70% | 58% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mcie | 116 | 10-6 (+4) | 0-0 (0) | 75% | 0.83 | 60% | 50% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Ape | 79 | 7-10 (-3) | 1-3 (-2) | 50% | 0.58 | 29% | 17% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SpeakEasy | 121 | 11-8 (+3) | 2-1 (+1) | 67% | 0.92 | 55% | 33% | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| nhaiqal | 97 | 9-8 (+1) | 1-1 (0) | 50% | 0.75 | 33% | 33% | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Banimentos de agentes
Dokkaebi
Kaid
Brava
Solis


