Resumo da partida
Team Cruelty
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Rovi | 166 | 10-2 (+8) | 2-0 (+2) | 86% | 1.43 | 50% |
Ivan | 139 | 8-2 (+6) | 1-1 (0) | 71% | 1.14 | 38% |
Motumbo | 126 | 5-0 (+5) | 0-0 (0) | 100% | 0.71 | 40% |
Pyroxz | 135 | 7-3 (+4) | 2-1 (+1) | 86% | 1 | 71% |
Toski | 110 | 4-1 (+3) | 0-0 (0) | 86% | 0.57 | 25% |
Rounds
- Team Cruelty
- Orgless
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
Orgless
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Gsuz | 47 | 1-6 (-5) | 0-0 (0) | 29% | 0.14 | 100% |
Ronny | 38 | 1-7 (-6) | 0-1 (-1) | 14% | 0.14 | 0% |
Phaczy | 79 | 3-7 (-4) | 2-0 (+2) | 57% | 0.43 | 67% |
Aftrh | 19 | 0-7 (-7) | 0-3 (-3) | 0% | 0 | 0% |
Unflxed | 66 | 3-7 (-4) | 0-1 (-1) | 43% | 0.43 | 67% |
Banimentos de agentes
Lion
Team Cruelty
Fenrir
Team Cruelty
Thatcher
Orgless
Solis
Orgless