Resumo da partida
Mapas
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JoyStiCK | 65 | 5-11 (-6) | 1-1 (0) | 36% | 0.36 | 80% |
| ShepparD | 86 | 8-9 (-1) | 1-1 (0) | 50% | 0.57 | 71% |
| dan | 63 | 5-11 (-6) | 0-2 (-2) | 36% | 0.36 | 25% |
| p4sh4 | 122 | 15-9 (+6) | 3-2 (+1) | 57% | 1.07 | 53% |
| Always | 80 | 8-11 (-3) | 2-1 (+1) | 36% | 0.57 | 50% |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FelipoX | 87 | 8-8 (0) | 1-1 (0) | 50% | 0.57 | 67% |
| nade | 69 | 4-9 (-5) | 0-2 (-2) | 57% | 0.29 | 100% |
| HerdsZ | 118 | 13-9 (+4) | 5-3 (+2) | 64% | 0.93 | 92% |
| kheyze | 134 | 17-8 (+9) | 0-0 (0) | 71% | 1.21 | 50% |
| Jv92 | 93 | 9-7 (+2) | 1-1 (0) | 50% | 0.64 | 33% |
Banimentos de agentes
Grim
Kaid
Ying
Azami
Café Dostoyevsky
Mapa 2
Encerradas
7
:3
Fronteira
Mapa 3
Encerradas
7
:5


