Resumo da partida
Mapas
Arial Arise Oceania
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate | 67 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 42% | 0.33 | 75% | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wettables | 122 | 11-7 (+4) | 1-0 (+1) | 83% | 0.92 | 64% | 42% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| smacka | 82 | 6-9 (-3) | 1-2 (-1) | 58% | 0.5 | 33% | 25% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Hayward | 95 | 8-9 (-1) | 2-2 (0) | 58% | 0.67 | 50% | 25% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Supremisis | 89 | 8-10 (-2) | 1-2 (-1) | 50% | 0.67 | 50% | 17% | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Arial Arise
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake | 126 | 11-9 (+2) | 4-0 (+4) | 92% | 0.92 | 36% | 25% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Gooft | 112 | 10-6 (+4) | 0-0 (0) | 67% | 0.83 | 60% | 50% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Pinku | 84 | 7-8 (-1) | 0-3 (-3) | 58% | 0.58 | 57% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Fzics | 99 | 8-7 (+1) | 2-1 (+1) | 58% | 0.67 | 62% | 42% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Japer | 99 | 7-7 (0) | 1-1 (0) | 83% | 0.58 | 43% | 42% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Banimentos de agentes
Jackal
Azami
Nokk
Mira


