Resumo da partida
Mapas
FaZe Clan
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro | 98 | 8-7 (+1) | 1-3 (-2) | 64% | 0.73 | 0% | 36% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| cameram4n | 107 | 9-7 (+2) | 1-1 (0) | 73% | 0.82 | 0% | 36% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Bullet1 | 81 | 5-7 (-2) | 2-1 (+1) | 55% | 0.45 | 0% | 36% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| cyber | 106 | 9-9 (0) | 1-0 (+1) | 73% | 0.82 | 0% | 18% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| soulz1 | 149 | 15-6 (+9) | 1-0 (+1) | 82% | 1.36 | 0% | 45% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Pampas
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skillz | 87 | 7-9 (-2) | 0-0 (0) | 55% | 0.64 | 0% | 18% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Soco1 | 109 | 11-8 (+3) | 0-1 (-1) | 55% | 1 | 0% | 27% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Tucu2k | 100 | 9-9 (0) | 3-0 (+3) | 45% | 0.82 | 0% | 18% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Retter | 83 | 7-10 (-3) | 2-2 (0) | 45% | 0.64 | 0% | 9% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| H4skk | 41 | 2-10 (-8) | 0-3 (-3) | 18% | 0.18 | 0% | 9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banimentos de agentes
Hibana
Wamai
Montagne
Kaid
Arranha-céu
Mapa 2
Encerradas
7
:
4


