Resumo da partida
Fluxo W7M
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panico | 74 | 6-10 (-4) | 0-0 (0) | 50% | 0.43 | 0% | 29% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Guii | 116 | 13-7 (+6) | 0-0 (0) | 64% | 0.93 | 0% | 50% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HerdsZ | 85 | 9-12 (-3) | 4-5 (-1) | 50% | 0.64 | 0% | 14% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GdNN1 | 108 | 13-11 (+2) | 0-2 (-2) | 71% | 0.93 | 0% | 21% | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Mav | 112 | 13-11 (+2) | 3-0 (+3) | 64% | 0.93 | 0% | 21% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Black Dragons
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patoxy | 108 | 12-11 (+1) | 3-2 (+1) | 71% | 0.86 | 0% | 21% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| ion | 115 | 13-10 (+3) | 2-1 (+1) | 71% | 0.93 | 0% | 29% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| live | 73 | 6-12 (-6) | 0-0 (0) | 57% | 0.43 | 0% | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peres | 99 | 12-12 (0) | 1-2 (-1) | 57% | 0.86 | 0% | 14% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| resetz | 91 | 8-9 (-1) | 1-2 (-1) | 71% | 0.57 | 0% | 36% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Banimentos de agentes
Thatcher
Kaid
Nomad
Valkyrie


