Resumo da partida
Mapas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayak | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Blurr | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Nafe | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Secretly | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Thuunder | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Rounds
- Natus Vincere
- Wolves Esports
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiBooAF | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| risze | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| P4 | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Shiinka | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Mowwwgli | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Banimentos de agentes
Natus Vincere
Natus Vincere
Wolves Esports
Wolves Esports



