Resumo da partida
Peek Gaming
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slaay | 122 | 8-5 (+3) | 1-1 (0) | 75% | 1 | 0% | 38% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Vector | 138 | 10-5 (+5) | 1-0 (+1) | 75% | 1.25 | 0% | 38% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Raven | 136 | 9-4 (+5) | 1-0 (+1) | 88% | 1.12 | 0% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Biz | 84 | 4-8 (-4) | 2-1 (+1) | 75% | 0.5 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| August | 97 | 5-5 (0) | 1-0 (+1) | 75% | 0.62 | 0% | 38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rounds
Vencido por tempo
Vencido por eliminações
Vencido por objectivo
Fenix Esports.
Jogador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxor | 64 | 4-7 (-3) | 0-4 (-4) | 38% | 0.5 | 0% | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOPE | 105 | 7-7 (0) | 1-0 (+1) | 62% | 0.88 | 0% | 13% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Morphed | 105 | 7-7 (0) | 0-0 (0) | 75% | 0.88 | 0% | 13% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| simplyKesh | 48 | 2-8 (-6) | 0-2 (-2) | 38% | 0.25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P1XIE | 104 | 7-7 (0) | 1-0 (+1) | 62% | 0.88 | 0% | 13% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Banimentos de agentes
Flores
Kaid
Thatcher
Mira


