매치 요약
맵
DarkZero
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuers | 58 | 3-9 (-6) | 2-2 (0) | 33% | 0.33 | 67% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| njr | 85 | 6-7 (-1) | 1-1 (0) | 44% | 0.67 | 0% | 22% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kyno | 55 | 3-8 (-5) | 0-0 (0) | 22% | 0.33 | 0% | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fultz | 48 | 2-8 (-6) | 0-0 (0) | 22% | 0.22 | 50% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J9O | 72 | 4-8 (-4) | 1-2 (-1) | 44% | 0.44 | 75% | 11% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
라운드
시간 승리
사살 승리
목표 승리
Shopify Rebellion
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rexen | 169 | 13-3 (+10) | 4-0 (+4) | 89% | 1.44 | 67% | 67% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Spoit | 110 | 6-4 (+2) | 0-1 (-1) | 89% | 0.67 | 100% | 56% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Canadian | 74 | 2-4 (-2) | 0-1 (-1) | 67% | 0.22 | 0% | 56% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ambi | 138 | 11-4 (+7) | 1-1 (0) | 78% | 1.22 | 18% | 56% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Surf | 111 | 7-3 (+4) | 0-1 (-1) | 67% | 0.78 | 86% | 67% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
대원 금지
Ace
Solid Snake
Ram
Bandit
Kaid
Round 1
Round 4
Round 7
Bandit
Kaid
Mira
Capitão
Nomad
별장
맵 2
완료됨
7
:
2
은행
맵 3
완료됨
7
:
4
도스토예프스키 카페
맵 4
완료됨
7
:
2
Lair
맵 5
플레이 전


