매치 요약
맵
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ape | 91 | 6-6 (0) | 0-2 (-2) | 64% | 0.55 | 33% |
| Hoven | 107 | 9-8 (+1) | 0-3 (-3) | 64% | 0.82 | 22% |
| Reeps96 | 153 | 15-6 (+9) | 2-1 (+1) | 91% | 1.36 | 33% |
| SpeakEasy | 89 | 6-9 (-3) | 1-0 (+1) | 64% | 0.55 | 40% |
| Terd | 105 | 8-6 (+2) | 2-0 (+2) | 64% | 0.73 | 57% |
라운드
시간 승리
사살 승리
목표 승리
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarlet | 68 | 4-9 (-5) | 1-1 (0) | 45% | 0.36 | 75% |
| Hinjin | 80 | 5-8 (-3) | 1-0 (+1) | 55% | 0.45 | 50% |
| Mcie | 99 | 8-9 (-1) | 1-1 (0) | 64% | 0.73 | 75% |
| Songla | 86 | 6-10 (-4) | 2-2 (0) | 64% | 0.55 | 67% |
| JackyWu | 118 | 12-8 (+4) | 1-1 (0) | 55% | 1.09 | 55% |
대원 금지
Kaid
Mira
Bandit
Blackbeard
Dokkaebi
Ace
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Blackbeard
Maverick
Ace
Kaid
Mira
Bandit


