매치 요약
맵
CAG by VARREL
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuzuC | 89 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 33% | 0.67 | 83% | 22% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Anitun | 123 | 9-6 (+3) | 0-0 (0) | 78% | 1 | 56% | 33% | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Zaka | 124 | 8-5 (+3) | 0-1 (-1) | 78% | 0.89 | 62% | 44% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| BlackRay | 114 | 8-6 (+2) | 2-0 (+2) | 56% | 0.89 | 62% | 33% | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Chibisu | 138 | 11-6 (+5) | 4-1 (+3) | 67% | 1.22 | 45% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
라운드
시간 승리
사살 승리
목표 승리
Fnatic
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mag | 122 | 10-7 (+3) | 0-1 (-1) | 67% | 1.11 | 40% | 22% | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| No2 | 52 | 3-9 (-6) | 0-0 (0) | 22% | 0.33 | 33% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mugi | 76 | 6-9 (-3) | 2-6 (-4) | 33% | 0.67 | 83% | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Maou | 85 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 44% | 0.67 | 50% | 11% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Lily | 73 | 5-9 (-4) | 0-0 (0) | 33% | 0.56 | 80% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
대원 금지
Glaz
Solis
Montagne
Valkyrie


