매치 요약
Ninjas in Pyjamas
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
kondz | 90 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 67% | 0.5 | 50% |
Muzi | 117 | 10-7 (+3) | 2-0 (+2) | 67% | 0.83 | 80% |
pino | 108 | 9-8 (+1) | 3-1 (+2) | 67% | 0.75 | 89% |
Psycho | 126 | 13-8 (+5) | 2-1 (+1) | 67% | 1.08 | 38% |
Wizard | 60 | 3-8 (-5) | 1-1 (0) | 33% | 0.25 | 67% |
라운드
- Ninjas in Pyjamas
- Magic Squad
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Magic Squad
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
GdNN1 | 72 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 50% | 0.33 | 75% |
Gomes | 77 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 50% | 0.42 | 60% |
Hatez | 71 | 6-10 (-4) | 0-4 (-4) | 42% | 0.5 | 33% |
hornet | 136 | 14-7 (+7) | 2-1 (+1) | 67% | 1.17 | 50% |
R4re | 98 | 9-9 (0) | 1-2 (-1) | 67% | 0.75 | 22% |
대원 금지
Thatcher
Ninjas in Pyjamas
Valkyrie
Ninjas in Pyjamas
Montagne
Magic Squad
Kaid
Magic Squad