매치 요약
FaZe Clan
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro | 86 | 6-8 (-2) | 0-1 (-1) | 56% | 0.67 | 0% | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| cameram4n | 56 | 3-9 (-6) | 0-2 (-2) | 44% | 0.33 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bullet1 | 110 | 9-8 (+1) | 0-2 (-2) | 67% | 1 | 0% | 11% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| cyber | 76 | 5-7 (-2) | 0-2 (-2) | 44% | 0.56 | 0% | 22% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| soulz1 | 67 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 44% | 0.44 | 0% | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
라운드
시간 승리
사살 승리
목표 승리
Team Liquid Alienware
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paluh | 117 | 9-6 (+3) | 1-0 (+1) | 67% | 1 | 0% | 33% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| psk1 | 105 | 6-4 (+2) | 0-0 (0) | 78% | 0.67 | 0% | 56% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NESKWGA | 148 | 11-5 (+6) | 3-0 (+3) | 89% | 1.22 | 0% | 44% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| AsK | 114 | 8-7 (+1) | 3-0 (+3) | 67% | 0.89 | 0% | 22% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| resetz | 101 | 6-5 (+1) | 2-0 (+2) | 56% | 0.67 | 0% | 44% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
대원 금지
Hibana
Valkyrie
Maverick
Kaid
오리건
맵 1
완료됨
5
:
7


