매치 요약
FaZe Clan
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Astro | 77 | 5-7 (-2) | 1-2 (-1) | 55% | 0.45 | 0% |
cameram4n | 90 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 64% | 0.55 | 17% |
Bullet1 | 115 | 12-8 (+4) | 1-3 (-2) | 55% | 1.09 | 42% |
cyber | 82 | 6-10 (-4) | 1-1 (0) | 55% | 0.55 | 67% |
soulz1 | 80 | 6-9 (-3) | 0-1 (-1) | 55% | 0.55 | 50% |
라운드
- FaZe Clan
- Team One
- 사살 승리
- 시간 승리
- 목표 승리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Team One
선수 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | 헤드샷 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 115 | 10-6 (+4) | 0-0 (0) | 73% | 0.91 | 10% |
Kds | 76 | 5-9 (-4) | 3-1 (+2) | 45% | 0.45 | 40% |
Alem4o | 107 | 8-6 (+2) | 2-1 (+1) | 73% | 0.73 | 50% |
Levy | 110 | 9-6 (+3) | 2-1 (+1) | 64% | 0.82 | 33% |
Neskin | 102 | 9-8 (+1) | 0-1 (-1) | 64% | 0.82 | 33% |
대원 금지
Ying
FaZe Clan
Mira
FaZe Clan
Zofia
Team One
Valkyrie
Team One