マッチ概要
マップ
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunchbox | 100 | 9-8 (+1) | 0-2 (-2) | 67% | 0.75 | 67% |
| Nep | 88 | 7-9 (-2) | 2-1 (+1) | 42% | 0.58 | 43% |
| Jake | 68 | 5-8 (-3) | 0-4 (-4) | 42% | 0.42 | 20% |
| Relaes | 88 | 7-10 (-3) | 1-0 (+1) | 67% | 0.58 | 29% |
| Playxr | 103 | 10-9 (+1) | 1-1 (0) | 58% | 0.83 | 40% |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuhan | 87 | 6-7 (-1) | 0-2 (-2) | 67% | 0.5 | 80% |
| Kyro | 98 | 8-10 (-2) | 4-0 (+4) | 58% | 0.67 | 71% |
| Jigsaw | 67 | 4-9 (-5) | 1-0 (+1) | 42% | 0.33 | 25% |
| Brendo | 124 | 12-4 (+8) | 1-2 (-1) | 67% | 1 | 33% |
| Bapn | 134 | 14-8 (+6) | 2-0 (+2) | 75% | 1.17 | 43% |
オペレーターBAN
Denari
Ela
Thorn
Blitz
Solid Snake
Deimos
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Dokkaebi
Glaz
Blackbeard
Azami
Kaid
Clash
銀行
マップ 2
終了
7
:0
要塞
マップ 3
終了
8
:7


