マッチ概要
マップ
Shopify Rebellion
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spoit | 121 | 10-6 (+4) | 0-0 (0) | 82% | 0.91 | 50% | 45% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Canadian | 86 | 4-6 (-2) | 1-2 (-1) | 73% | 0.36 | 50% | 45% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Ambi | 104 | 7-7 (0) | 1-0 (+1) | 82% | 0.64 | 57% | 36% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Surf | 106 | 8-5 (+3) | 2-0 (+2) | 55% | 0.73 | 86% | 55% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rexen | 144 | 14-8 (+6) | 5-0 (+5) | 82% | 1.27 | 25% | 27% | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
ENTERPRISE Esports
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bapn | 96 | 7-7 (0) | 1-1 (0) | 64% | 0.64 | 57% | 36% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Kyro | 75 | 6-9 (-3) | 0-2 (-2) | 45% | 0.55 | 50% | 18% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Brendo | 89 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 64% | 0.45 | 80% | 27% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tuhan | 84 | 7-10 (-3) | 0-3 (-3) | 55% | 0.64 | 67% | 9% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Jigsaw | 87 | 7-9 (-2) | 1-3 (-2) | 55% | 0.64 | 71% | 18% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
オペレーターBAN
Azami
Castle
Mira
Solid Snake
Montagne
Dokkaebi
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Blitz
Ying
Solid Snake
Kaid
Mira
Aruni
Nighthaven Labs
マップ 2
終了
8
:
6
要塞
マップ 3
未プレイ


