マッチ概要
マップ
DarkZero
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J9O | 83 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 62% | 0.5 | 0% | 13% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Fultz | 155 | 10-2 (+8) | 0-0 (0) | 100% | 1.25 | 50% | 75% | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Kyno | 160 | 11-3 (+8) | 2-1 (+1) | 88% | 1.38 | 36% | 63% | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Nuers | 113 | 6-3 (+3) | 1-3 (-2) | 62% | 0.75 | 80% | 63% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| njr | 117 | 5-3 (+2) | 1-0 (+1) | 100% | 0.62 | 80% | 63% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
タクティカルタイムアウト
For Fun Esports
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packer | 82 | 5-8 (-3) | 1-1 (0) | 50% | 0.62 | 40% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MikeW | 68 | 3-7 (-4) | 1-1 (0) | 50% | 0.38 | 33% | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vulspur | 83 | 5-7 (-2) | 1-0 (+1) | 38% | 0.62 | 50% | 13% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Beeno | 40 | 1-8 (-7) | 0-1 (-1) | 25% | 0.12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Serx | 65 | 3-7 (-4) | 1-1 (0) | 38% | 0.38 | 33% | 13% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オペレーターBAN
Ace
Hibana
Grim
Kaid
Mira
Round 1
Round 4
Round 7
Kaid
Mira
Bandit
Ace
Hibana


