マッチ概要
マップ
999
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sowhat | 73 | 5-9 (-4) | 0-1 (-1) | 40% | 0.5 | 40% | 10% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Miku | 95 | 7-8 (-1) | 1-2 (-1) | 50% | 0.7 | 43% | 20% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jaydog | 63 | 3-10 (-7) | 1-1 (0) | 50% | 0.3 | 67% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Staxsta | 58 | 4-10 (-6) | 1-1 (0) | 20% | 0.4 | 75% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JyuB | 122 | 10-8 (+2) | 2-0 (+2) | 60% | 1 | 40% | 20% | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
タクティカルタイムアウト
F5 Esports
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanniszera | 126 | 11-7 (+4) | 2-2 (0) | 70% | 1.1 | 60% | 30% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Klz | 161 | 15-5 (+10) | 0-0 (0) | 90% | 1.5 | 75% | 50% | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Jittery | 112 | 8-5 (+3) | 0-0 (0) | 80% | 0.8 | 43% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Xedux | 89 | 5-8 (-3) | 2-1 (+1) | 70% | 0.5 | 75% | 20% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Edward | 106 | 6-4 (+2) | 1-2 (-1) | 70% | 0.6 | 67% | 60% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
オペレーターBAN
Bandit
Kaid
Clash
Blackbeard
Solid Snake
Ram
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Blitz
Montagne
Blackbeard
Bandit
Kaid
Denari


