マッチ概要
マップ
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChefJeff | 77 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 36% | 0.55 | 83% |
| Erazer | 99 | 9-9 (0) | 1-3 (-2) | 64% | 0.82 | 29% |
| Proxy | 111 | 10-8 (+2) | 2-1 (+1) | 64% | 0.91 | 60% |
| Shaz | 64 | 3-8 (-5) | 0-1 (-1) | 55% | 0.27 | 33% |
| Wiízard | 73 | 5-9 (-4) | 1-2 (-1) | 45% | 0.45 | 50% |
ラウンド
時間で勝利
キル数で勝利
目標で勝利
プレイヤー | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nep | 86 | 5-6 (-1) | 1-1 (0) | 64% | 0.45 | 60% |
| Jake | 63 | 3-8 (-5) | 0-2 (-2) | 45% | 0.27 | 100% |
| Relaes | 131 | 12-6 (+6) | 2-1 (+1) | 73% | 1.09 | 58% |
| Playxr | 102 | 8-8 (0) | 2-0 (+2) | 64% | 0.73 | 38% |
| Lunchbox | 145 | 15-6 (+9) | 2-0 (+2) | 55% | 1.36 | 50% |
オペレーターBAN
Ace
Grim
Blitz
Azami
Mira
Clash
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Azami
Thorn
Melusi
Blackbeard
Montagne
Thatcher
領事館
マップ 2
終了
7
:3
銀行
マップ 3
終了
7
:1


